|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওয়ারেন্টি: | ২ বছর | ওজন: | 8000 কেজি |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | টাইপ: | উল্লম্ব |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V 50Hz | শক্তি(W): | 7.5/11 কিলোওয়াট |
| টাকু: | তাইওয়ান 8000rpm টাকু | টাকু টেপার: | BT40 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 11 কিলোওয়াট ভিএমসি ভার্টিক্যাল মেশিনিং সেন্টার,স্পেসফ্লাইট সিএনসি ভার্টিক্যাল মেশিনিং সেন্টার,ভিএমসি 420 মিলিং মেশিনিং সেন্টার |
||
3 অক্ষ মেশিন VMC 420 CNC উল্লম্ব মিলিং মেশিনিং সেন্টার
পণ্যের বর্ণনা
CNC উল্লম্ব মেশিনিং সেন্টার হল একটি সেমি ক্লোজড-লুপ উল্লম্ব মেশিনিং সেন্টার যেখানে X, y এবং Z তিন-অক্ষ সার্ভো সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।তিনটি অক্ষ শক্ত রেলে বিভক্ত এবং (ঐচ্ছিক: রোলিং লিনিয়ার গাইড)।সিএনসি মিলিং মেশিন গাইড রেলে বড় লোড, প্রশস্ত স্প্যান, উচ্চ নির্ভুলতা, কমপ্যাক্ট এবং যুক্তিসঙ্গত কাঠামো এবং সামগ্রিক মাত্রা রয়েছে।মূল শ্যাফ্টটি একই স্টেপ বেল্টের মাধ্যমে সার্ভো মোটর দ্বারা চালিত হয়।এটি বিভিন্ন জটিল অংশ যেমন ডিস্ক, প্লেট, শেল, ক্যাম এবং ছাঁচের এককালীন ক্ল্যাম্পিং উপলব্ধি করতে পারে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়া যেমন ড্রিলিং, মিলিং, বিরক্তিকর, প্রসারণ, রিমিং এবং অনমনীয় ট্যাপিংয়ের প্রক্রিয়াকরণ সম্পূর্ণ করতে পারে।সিএনসি মিলিং মেশিন সিএনসি উল্লম্ব মেশিনিং কেন্দ্র বহু বৈচিত্র্য, মাঝারি এবং ছোট ব্যাচের পণ্যগুলির উত্পাদনের জন্য উপযুক্ত এবং জটিল এবং উচ্চ-নির্ভুল অংশগুলির প্রক্রিয়াকরণ পূরণ করতে পারে। CNC উল্লম্ব মেশিনিং কেন্দ্র
| আইটেম | VMC420/VMC7126 | |
| টেবিলের আকার (মিমি) | 800×260 | |
| টি-স্লট QW(মিমি)-দূরত্ব(মিমি) | 5-16-50 | |
| সর্বোচ্চ, লোড (কেজি) | 400 | |
| এক্স অক্ষের ভ্রমণ(মিমি) | 450 | |
| Y অক্ষের ভ্রমণ(মিমি) | 320 | |
| Z অক্ষের ভ্রমণ(মিমি) | 420 | |
| টাকু নাক থেকে টেবিল পর্যন্ত দূরত্ব (মিমি) | 70-480 | |
| স্পিন্ডেলের কেন্দ্র থেকে কলাম গাইডওয়ে পর্যন্ত দূরত্ব (মিমি) | 360 | |
| টাকু এর টেপার গর্ত | BT40 | |
| স্পিন্ডেলের সর্বোচ্চ গতি (Rpm) | 8000 | |
| মূল শক্তির শক্তি (কিলোওয়াট) | 3.7/5.5 | |
| X,Y,Z দ্রুত ফিড রেট (মি/মিনিট) | 16/16/16 | |
| দ্রুত কাটিয়া গতি (মিমি/মিনিট) | 10000 | |
| সঠিকতা | অবস্থানগত নির্ভুলতা (মিমি) | ±0.005 |
| অবস্থানগত নির্ভুলতা পুনরাবৃত্তি করুন (মিমি) | ±0.003 | |
|
টুলস
|
সংখ্যা | 12/16 টুলস হেড টাইপ টুল চেঞ্জার |
| টুল পরিবর্তনের সময় (সেকেন্ড) | 7 | |
| সর্বোচ্চটুল দৈর্ঘ্য | 300 মিমি | |
| সর্বোচ্চটুল ব্যাস | Φ80(সংলগ্ন টুল)/φ150(সংলগ্ন টুল নয়) | |
| সর্বোচ্চ টুল ওজন | 8 কেজি | |
| অপারেশন চাপ এমপিএ | 0.6 | |
| ওজন (কেজি) | 2400 | |
| মাত্রা | 2100×1760×1960mm | |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yang
টেল: +8618660828360