পণ্যের বিবরণ:
|
Model: | CK61100 | Year: | 2025 |
---|---|---|---|
Color: | Customer Optional | Max Turning Diameter: | 1000mm |
Chuck Size: | 800 mm | Automatic Grade: | Automatic |
Stype: | Flat lathe machine | Workpiece Length: | 1000/2000/3000/4000mm |
CNC systems: | FANUC Siemens Mitsubishi GSK Syntec | Function: | Machining Metal Lathe |
Tool holder: | 4 station | X/Z axis positioning accuracy: | 0.025/0.03mm |
X/Z-axis repetitive positioning accuracy: | 0.01/0.015mm | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্ল্যাট বেড CNC লেদ CK61100,ওয়ারেন্টি সহ CNC লেদ মেশিন,ভারী শুল্ক CNC লেদ 5000mm |
মডেল | CK61100 |
বছর | 2025 |
রঙ | গ্রাহক ঐচ্ছিক |
সর্বাধিক ঘোরানো ব্যাসার্ধ | ১০০০ মিমি |
চকের আকার | ৮০০ মিমি |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড | স্বয়ংক্রিয় |
শৈলী | ফ্ল্যাট টার্ন মেশিন |
ওয়ার্কপিসের দৈর্ঘ্য | 1000/2000/3000/4000 মিমি |
সিএনসি সিস্টেম | FANUC সিমেন্স Mitsubishi GSK Syntec |
ফাংশন | মেটাল টার্ন মেশিনিং |
টুল হোল্ডার | ৪টি স্টেশন |
এক্স/জেড অক্ষ অবস্থান সঠিকতা | 0.০২৫/০.০৩ মিমি |
এক্স/জেড অক্ষ পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | 0.01/0.015 মিমি |
মেশিন টুলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ গর্ত, বাইরের বৃত্ত, শঙ্কু পৃষ্ঠতল, আর্ক পৃষ্ঠতল এবং থ্রেড ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য সিএনসি নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।এটি বিশেষ করে ছোট এবং মাঝারি ব্যাচের শ্যাফ এবং ডিস্ক অংশগুলির রুক্ষ এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি জন্য উপযুক্ত, উচ্চ স্বয়ংক্রিয়তা, সহজ প্রোগ্রামিং, এবং উচ্চ নির্ভুলতার সুবিধার সাথে।
সর্বোচ্চ. বিছানার উপর ঝাঁকুন ((মিমি) | Φ1000 |
সর্বাধিক. সুইং ডায়া. ক্রস স্লাইডের উপর ((মিমি) | Φ630 |
সর্বাধিক প্রক্রিয়াকরণ দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 1000/1500/2000/3000 |
সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণ ব্যাসার্ধ ((মিমি) | Φ1000 |
সর্বাধিক বার ব্যাস ((মিমি) | Φ630 |
চাক | ৬৩০ ৩-জাল অথবা ৮০০ ৪-জাল |
স্পিন্ডল টার্মিনাল কাঠামো | ডি১১ |
স্পিন্ডল খাঁজ ব্যাসার্ধ ((মিমি) | Φ১০৫ |
স্পিন্ডেলের সামনের প্রান্তের কোপ | 1:20 |
স্পিন্ডল স্পিড সিরিজ | চারটি ফাইল ম্যানুয়াল / হাইড্রোলিক চারটি ফাইল |
স্পিন্ডল স্পিড ((r/min) | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
এক্স/জেড অক্ষ ভ্রমণ ((মিমি) | MM350/(1000/1500/2000/3000) |
এক্স/জেড অক্ষ লিড স্ক্রু ব্যাস × পিচ ((মিমি) | φ3208/φ5010 |
এক্স/জেড দ্রুত চলমান ((m/min) | ৪/৬ |
টুল পোস্ট ফর্ম | বৈদ্যুতিক উল্লম্ব |
কর্মক্ষেত্রের সংখ্যা | 4 |
টুল বার সেকশন (টার্নিং/বোরিং) | ৩২/৪০ |
হাতা ব্যাসার্ধ / স্ট্রোক ((মিমি) | Φ100/250 |
গর্তের ভেতরের আর্মেল | এমটি৬ |
স্লিভ ড্রাইভ ফর্ম | ম্যানুয়াল |
লেজস্টক শরীরের গতির ফর্ম | ম্যানুয়াল |
প্রধান মোটর ((kw) | 11 |
স্পিন্ডেল মোটরের টর্ক ((এনএম) | 48 |
Z অক্ষের মোটর X ((kw) | 1.৫/২3 |
এক্স/জেড এনএম | মেষপালক, ১০/১৫ |
শীতল তরল মোটর শক্তি | ১২৫ ওয়াট |
পাওয়ার ক্যাপাসিটি | ১৫ কেভিএ |
বিছানার স্যাডল বিন্যাস | সমতল বিছানা |
গাইড ফর্ম | কঠোরতা গাইড উপায় ((> HRC50) |
মেশিনের ওজন | ৪৩০০/৪৭০০/৫৫০০/৬৫০০ কেজি |
দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা | (3400/3900/4400/5400)/1900/2000 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yang
টেল: +8618660828360